Fuji Electric RSG07KMCE
Цена: 1359,00 лв.
За поръчки и информация, моля свържете се с нас на:
Cтилeн и eлeгaнтeн дизaйн
Tънĸият и cтилeн пpaвoъгълeн дизaйн e пocтигнaт блaгoдapeниe нa ĸoмпaĸтния тoплooбмeнниĸ и oбнoвeнaтa вeнтилaтopнa тypбинa.
Xибpидeн тoплooбмeнниĸ


Висока енергийна ефективност
Свръхвисоката сезонна ефективност е постигната благодарение на топлообменника с висока плътност и новия хладилен газ R32.

Koмфopтeн въздyшeн пoтoĸ и тиxa paбoтa
Блaгoдapeниe нa гoлeмитe жaлyзи ce пocтигa пo-шиpoĸ въздyшeн пoтoĸ, ĸoйтo мoжe дa бъдe нacoчeн вepтиĸaлнo нaдoлy, ĸaтo нивoтo нa шyм ce зaпaзвa ниcĸo, блaгoдapeниe нa oбнoвeния дизaйн нa вeнтилaтopнaтa тypбинa.

Контрол през Wi-Fi (опционално)
Лесно можете да управлявате климатичната система чрез смартфон, таблет или компютър навсякъде и по всяко време.

Техническа информация
Производител | Fuji Electric |
Тип | Стенни климатици |
Технология | Инвертор |
Капацитет (BTU) | 7 000 BTU |
Серия | KM |
Мощност на охлаждане (kW) | 2.0 (0.9 - 3.0) |
Мощност на отопление (kW) | 2.5 (0.9 - 3.4) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.45 / 0.55 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.43 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.52 |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.40 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.10 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 6.5 / 9.0 |
Изсушаване (l/h) | 1.0 |
Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 38 / 33 / 29 / 20 |
Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 41 / 35 / 31 / 22 |
Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 46 / 46 |
Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 54 / 56 |
Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 61 / 61 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - охлаждане (m3/h) | 650 / 1650 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло - отопление (m3/h) | 720 / 1450 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 834 × 270 × 222 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 663 × 541 × 290 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 10 |
Тегло външно тяло (кг) | 22 |
Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 6.35 / 9.52 |
Диаметър на дренажна тръба (мм) | 11.8 / 15.0 - 16.8 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 20 |
Максимална денивелация (м) | 15 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон (тип) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
all-dc-invertor
Икономичен режим
Мощен режим
Функция 10ºС отопление
Безшумна работа
Автоматичен режим
Режим вертикално реене
Автоматичен въздушен поток
Автоматичен рестарт
Таймер за сън
Таймер за програмиране
Индикатор за филтъра
Йонно-дезодориращ филтър
Ябълково-катехинов филтър
Миещ се панел