Термопомпа Midea M-Thermal Arctic HT Mono R290 MHC-V16W/D2N7-B
Цена: 6186,63 € (12100,00 лв.)
Бърза поръчка без регистрация
Оставете телефон и ние ще се свържем с вас в работно време на магазина
За поръчки и информация, моля свържете се с нас на:
Техническа информация
Wi-Fi: В КОМПЛЕКТА| Производител | Midea |
| Тип | Моноблок |
| Технология | Инвертор |
| Серия | M-Thermal Arctic |
| Външно тяло | MHC-V16W/D2N7-B |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 14.00 |
| Мощност на отопление (kW) | 15.50 |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 5.18 / 3.44 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 2.70 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.50 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 4.98 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.72 |
| Енергиен клас (охлаждане) | B |
| Енергиен клас (отопление) | A+++ |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 59 / 59 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1330 x 1051 x 475 |
| Тегло външно тяло (кг) | 169 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Вграден бойлер (L) | Не |
| Фреон (тип) | R290 |
| Технически спецификации на термопомпа Midea M-Thermal Arctic Mono MHC-V16W/D2N8-B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V16W/D2N8-B | |||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | ||
| Отопление1 | Мощност | kW | 15.9 | |
| Консумация | kW | 3.53 | ||
| COP | 4.50 | |||
| Отопление2 | Мощност | kW | 16.0 | |
| Консумация | kW | 4.57 | ||
| COP | 3.50 | |||
| Отопление3 | Мощност | kW | 16.0 | |
| Консумация | kW | 5.61 | ||
| COP | 2.85 | |||
| Охлаждане4 | Мощност | kW | 14.90 | |
| Консумация | kW | 4.38 | ||
| EER | 3.40 | |||
| Охлаждане5 | Мощност | kW | 14.0 | |
| Консумация | kW | 5.60 | ||
| EER | 2.50 | |||
| Енергиен клас на сезонна ефективност при отопление6 | LWT при 35°C | A+++ | ||
| LWT при 55°C | A++ | |||
| SCOP | По-топъл климат | 35°C | 6.29 | |
| 55°C | 4.48 | |||
| Среден климат | 35°C | 4.62 | ||
| 55°C | 3.41 | |||
| По-студен климат | 35°C | 4.02 | ||
| 55°C | 3.12 | |||
| SEER | Изходяща вода | 7°C | 4.69 | |
| 18°C | 6.75 | |||
| Фреон | Тип | R32 | ||
| Фабрично количество | kg | 1.75 | ||
| Ниво на звукова мощност 7 | dB | 68 | ||
| Нетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1385 x 865 x 526 | ||
| Пакетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1465 x 1035 x 560 | ||
| Тегло (нето / бруто) | kg | 129/155 | ||
| Хидропомпа | Макс. височина | m | 9 | |
| Тръбни връзки вода | mm | R5/4" | ||
| Работен диапазонна външната темпетатура | Охлаждане | °C | -5 ~ 43 | |
| Отопление | °C | -25 ~ 35 | ||
| БГВ | °C | -25 ~ 43 | ||
| LWT обхват на настройване | Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | |
| Отопление | °C | 25 ~ 65 | ||
| БГВ | °C | 30 ~ 60 | ||
Бележки:
- Външна температура 7°C DB, 6°C WB; входяща вода 30°C, изходяща вода 35°C.
- Външна температура 7°C DB, 6°C WB; входяща вода 40°C, изходяща вода 45°C.
- Външна температура 7°C DB, 6°C WB; входяща вода 47°C, изходяща вода 55°C.
- Външна температура 35°C DB; входяща вода 23°C, изходяща вода 18°C.
- Външна температура 35°C DB; входяща вода 12°C, изходяща вода 7°C.
- Енергийният клас на сезонната ефективност при отопление се тества при средна температура на климата.
- Тестов стандарт: EN12102-1.
- Съответни стандарти и законодателство на ЕС: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811/2013; (EU) No 813/2013; OJ 2014/C 207/02:2014.
| Технически спецификации за термопомпа Midea M-Thermal Arctic HT Mono R290 MHC-V16W/D2N7-B | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V16W/D2N7-B | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 15.50 |
| Консумация | kW | 3.44 | |
| COP | 4.50 | ||
| Отопление A7W45 | Мощност | kW | 15.50 |
| Консумация | kW | 4.25 | |
| COP | 3.65 | ||
| Отопление A7W55 | Мощност | kW | 16.00 |
| Консумация | kW | 5.25 | |
| COP | 3.05 | ||
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 13.10 |
| Консумация | kW | 4.85 | |
| COP | 2.70 | ||
| Охлаждане A35W18 | Мощност | kW | 15.00 |
| Консумация | kW | 3.53 | |
| EER | 4.25 | ||
| Охлаждане A35W7 | Мощност | kW | 14.00 |
| Консумация | kW | 5.18 | |
| EER | 2.70 | ||
| SCOP | Среден климат, W35°C | A+++ | |
| 4.72 | |||
| Среден климат, W55°C | A+++ | ||
| 3.86 | |||
| SEER | Среден климатe, W7°C | 4.98 | |
| Среден климат, W18°C | 6.87 | ||
| ErP Звукова мощност | dB | 59 | |
| Звуково налягане (1m) | Отопление A7W35 | dB(A) | 49 |
| Охлаждане A35W18 | dB(A) | 44 | |
| Фреон | Тип (GWP) | R290 (3) | |
| Фабрично количество | kg | 1.50 | |
| Нетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1330 x 1051 x 475 | |
| Пакетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1390 x 1235 x 570 | |
| Нетно / брутно тегло | kg | 169 / 191 | |
| Тръбни връзки вода | G1 1/4"BSP | ||
Работен диапазон на външната темпетатура | Охлаждане | °C | -5 ~ 46 |
| Отопление | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
LWT обхват на настройване | Охлаждане | °C | 5 ~ 25 |
| Отопление | °C | 25 ~ 80 | |
| DHW | °C | 20 ~ 70 | |
Бележка:
- Данните по-горе се основават на референтен стандарт за изпитване EN14511; EN14825; EN50564; EN 12102; (ЕС) №:811




