Външно тяло на мултисплит система Mitsubishi Heavy Industries SCM40ZS-W
Цена: 1314,76 € (2571,45 лв.)
Бърза поръчка без регистрация
Оставете телефон и ние ще се свържем с вас в работно време на магазина
За поръчки и информация, моля свържете се с нас на:
Техническа информация
| Производител | Mitsubisy HEAVY |
| Тип | Мулти сплит климатици |
| Технология | Инвертор |
| Капацитет (BTU) | 14 000 BTU |
| Външно тяло | SCM 40 ZS-W |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.5 / 4.0 / 5.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 4.5 / 6.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане | 0.59 / 0.84 / 2.13 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.54 / 0.90 / 1.7 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.76 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Максимален брой вътрешни тела | 2 |
| Подходящ за помещения до: | 28 кв. м |
| Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 6.35(1/4")×2 / 9.52(3/8")×2 |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери | 595 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 42 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 48 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 50 / - / - dB (A) |
| Гаранция | 36 месеца |


